Commit Graph

252 Commits

Author SHA1 Message Date
633813b5b4 Update content/posts/22-web-api-benchmarks-2024/index.md 2023-12-27 00:02:58 +00:00
68e74f3e05 wip charts 2023-12-26 19:01:36 +01:00
cacb6f78bb wip charts 2023-12-26 17:23:30 +01:00
aad3615542 wip charts 2023-12-26 00:16:47 +01:00
30116c360d wip charts 2023-12-25 23:58:53 +01:00
548a84ebe3 wip charts 2023-12-25 23:49:57 +01:00
db7655c4f8 wip charts 2023-12-25 23:38:13 +01:00
e7e5ec9586 wip charts 2023-12-25 23:20:27 +01:00
d040374dbc wip charts 2023-12-25 22:35:34 +01:00
1a5f7aea75 wip charts 2023-12-25 22:24:43 +01:00
a241e91d8c wip charts 2023-12-25 20:57:19 +01:00
a8e608070f wip charts 2023-12-25 19:43:35 +01:00
15bf34c299 wip charts 2023-12-25 19:01:48 +01:00
f5f3b033bb wip charts 2023-12-25 17:00:47 +01:00
a9dacbb3a2 refactor ts 2023-12-25 16:24:40 +01:00
f93bf3c26f refactor ts 2023-12-25 13:19:37 +01:00
cca4ebc90e wip bench 2023-12-24 23:15:25 +01:00
df7d31290f art 2023-12-24 19:59:08 +01:00
32ef3c0fec dont use auto ot 2023-12-21 15:39:49 +01:00
67923abd1f use .net 8 app 2023-12-21 15:10:58 +01:00
f4cd8d1123 change k3s conf 2023-12-21 14:47:29 +01:00
32e1d9d53d merge k3s config 2023-12-21 13:40:57 +01:00
2a8db86536 add bastion 2023-11-26 13:21:43 +01:00
e12fdfb3f7 add loki ring update 2023-10-01 14:38:00 +02:00
5882a96ff3 wtf 2023-09-24 17:27:15 +02:00
f78d791730 wtf 2023-09-24 17:24:16 +02:00
cf23988636 wtf 2023-09-24 17:22:48 +02:00
318b03d1eb wtf 2023-09-24 17:20:25 +02:00
1787b4a2ac wtf 2023-09-24 17:17:36 +02:00
91cbf70f40 use flux for sonarqube 2023-09-24 17:01:19 +02:00
84b703efa0 add if exists 2023-09-10 12:59:36 +02:00
94b521c4ff add strict local 2023-09-10 11:08:13 +02:00
c54908dbe6 redis 2023-09-09 18:01:32 +02:00
0e68a34e6d redis 2023-09-09 17:57:57 +02:00
0ffe508858 remove helm exporter 2023-09-09 17:57:22 +02:00
2ef95db920 remove helm exporter 2023-09-09 16:41:47 +02:00
0252b1186e use redis cluster instead 2023-09-09 16:35:58 +02:00
17394a99b7 pkg 2023-09-03 13:19:07 +02:00
7e88dda273 enc status 2023-09-02 18:02:36 +02:00
e09cbb2cd1 uniformize 2023-09-02 17:52:25 +02:00
2b7ad1304d add metrics & encrypt 2023-09-02 17:50:36 +02:00
9a13ade068 add metrics & encrypt 2023-09-02 17:50:06 +02:00
bc30cbb870 add cni 2023-09-02 16:33:41 +02:00
122c054f20 add tips 2023-08-31 15:21:01 +02:00
a77fc3e9d8 fix dashboards links 2023-08-30 21:34:27 +02:00
b02b6a2b6c fix dashboards links 2023-08-30 21:24:24 +02:00
70c60216c2 fix dashboards links 2023-08-30 21:24:21 +02:00
8fb78f9b6e no draft 2023-08-30 21:06:21 +02:00
acab6c3576 proofreading 2023-08-30 21:04:08 +02:00
d654a69711 proofreading 2023-08-30 20:49:58 +02:00